Tabela Salarial 2025

Atenção! Transição para a Nova Tabela.

Clique aqui e saiba como se localizar na nova tabela.

Tabela Salarial PCCTAE – a partir de Janeiro de 2025
FASUBRA — Tabela Salarial PCCTAE
Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação
Tabela salarial PPCATE a partir de 1º de janeiro de 2025:
Nível de Classificação A (Fundamental Incompleto) — Classe A (36% do nível E)
NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 1.788,14R$ 1.966,95R$ 2.056,36R$ 2.145,77R$ 2.235,18R$ 2.324,58R$ 2.717,97R$ 3.129,25
221R$ 1.859,66R$ 2.045,63R$ 2.138,61R$ 2.231,59R$ 2.324,58R$ 2.417,56R$ 2.826,68R$ 3.254,41
3321R$ 1.934,05R$ 2.127,46R$ 2.224,16R$ 2.320,86R$ 2.417,56R$ 2.514,27R$ 2.939,76R$ 3.384,59
44321R$ 2.011,41R$ 2.212,55R$ 2.313,12R$ 2.413,69R$ 2.514,26R$ 2.614,83R$ 3.057,34R$ 3.519,97
55432R$ 2.091,87R$ 2.301,06R$ 2.405,65R$ 2.510,24R$ 2.614,84R$ 2.719,43R$ 3.179,64R$ 3.660,77
66543R$ 2.175,54R$ 2.393,09R$ 2.501,87R$ 2.610,65R$ 2.719,43R$ 2.828,20R$ 3.306,82R$ 3.807,20
77654R$ 2.262,56R$ 2.488,82R$ 2.601,94R$ 2.715,07R$ 2.828,20R$ 2.941,33R$ 3.439,09R$ 3.959,48
88765R$ 2.353,06R$ 2.588,37R$ 2.706,02R$ 2.823,67R$ 2.941,33R$ 3.058,98R$ 3.576,65R$ 4.117,86
99876R$ 2.447,19R$ 2.691,91R$ 2.814,27R$ 2.936,63R$ 3.058,99R$ 3.181,35R$ 3.719,73R$ 4.282,58
1010987R$ 2.545,07R$ 2.799,58R$ 2.926,83R$ 3.054,08R$ 3.181,34R$ 3.308,59R$ 3.868,51R$ 4.453,87
11111098R$ 2.646,88R$ 2.911,57R$ 3.043,91R$ 3.176,26R$ 3.308,60R$ 3.440,94R$ 4.023,26R$ 4.632,04
121211109R$ 2.752,75R$ 3.028,03R$ 3.165,66R$ 3.303,30R$ 3.440,94R$ 3.578,58R$ 4.184,18R$ 4.817,31
1313121110R$ 2.862,86R$ 3.149,15R$ 3.292,29R$ 3.435,43R$ 3.578,58R$ 3.721,72R$ 4.351,55R$ 5.010,01
1414131211R$ 2.977,38R$ 3.275,12R$ 3.423,99R$ 3.572,86R$ 3.721,73R$ 3.870,59R$ 4.525,62R$ 5.210,42
1515141312R$ 3.096,47R$ 3.406,12R$ 3.560,94R$ 3.715,76R$ 3.870,59R$ 4.025,41R$ 4.706,63R$ 5.418,82
1616151413R$ 3.220,33R$ 3.542,36R$ 3.703,38R$ 3.864,40R$ 4.025,41R$ 4.186,43R$ 4.894,90R$ 5.635,58
17161514R$ 3.349,14R$ 3.684,05R$ 3.851,51R$ 4.018,97R$ 4.186,43R$ 4.353,88R$ 5.090,69R$ 5.861,00
181615R$ 3.483,11R$ 3.831,42R$ 4.005,58R$ 4.179,73R$ 4.353,89R$ 4.528,04R$ 5.294,33R$ 6.095,44
1916R$ 3.622,43R$ 3.984,67R$ 4.165,79R$ 4.346,92R$ 4.528,04R$ 4.709,16R$ 5.506,09R$ 6.339,25
Nível de Classificação B (Fundamental Completo) — Classe B (40% do nível E)
NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 1.986,82XXXR$ 2.284,84R$ 2.384,18R$ 2.483,53R$ 2.582,87R$ 3.019,97R$ 3.476,94
221R$ 2.066,29XXXR$ 2.376,23R$ 2.479,55R$ 2.582,86R$ 2.686,18R$ 3.140,76R$ 3.616,01
3321R$ 2.148,94XXXR$ 2.471,28R$ 2.578,73R$ 2.686,18R$ 2.793,62R$ 3.266,39R$ 3.760,65
44321R$ 2.234,90XXXR$ 2.570,14R$ 2.681,88R$ 2.793,63R$ 2.905,37R$ 3.397,05R$ 3.911,08
55432R$ 2.324,30XXXR$ 2.672,95R$ 2.789,16R$ 2.905,38R$ 3.021,59R$ 3.532,94R$ 4.067,53
66543R$ 2.417,27XXXR$ 2.779,86R$ 2.900,72R$ 3.021,59R$ 3.142,45R$ 3.674,25R$ 4.230,22
77654R$ 2.513,96XXXR$ 2.891,05R$ 3.016,75R$ 3.142,45R$ 3.268,15R$ 3.821,22R$ 4.399,43
88765R$ 2.614,52XXXR$ 3.006,70R$ 3.137,42R$ 3.268,15R$ 3.398,88R$ 3.974,07R$ 4.575,41
99876R$ 2.719,10XXXR$ 3.126,97R$ 3.262,92R$ 3.398,88R$ 3.534,83R$ 4.133,03R$ 4.758,43
1010987R$ 2.827,86XXXR$ 3.252,04R$ 3.393,43R$ 3.534,83R$ 3.676,22R$ 4.298,35R$ 4.948,76
11111098R$ 2.940,97XXXR$ 3.382,12R$ 3.529,16R$ 3.676,21R$ 3.823,26R$ 4.470,27R$ 5.146,70
121211109R$ 3.058,61XXXR$ 3.517,40R$ 3.670,33R$ 3.823,26R$ 3.976,19R$ 4.649,09R$ 5.352,57
1313121110R$ 3.180,96XXXR$ 3.658,10R$ 3.817,15R$ 3.976,20R$ 4.135,25R$ 4.835,06R$ 5.566,68
1414131211R$ 3.308,20XXXR$ 3.804,43R$ 3.969,84R$ 4.135,25R$ 4.300,66R$ 5.028,46R$ 5.789,35
1515141312R$ 3.440,52XXXR$ 3.956,60R$ 4.128,62R$ 4.300,65R$ 4.472,68R$ 5.229,59R$ 6.020,91
1616151413R$ 3.578,15XXXR$ 4.114,87R$ 4.293,78R$ 4.472,69R$ 4.651,60R$ 5.438,79R$ 6.261,76
17161514R$ 3.721,27XXXR$ 4.279,46R$ 4.465,52R$ 4.651,59R$ 4.837,65R$ 5.656,33R$ 6.512,22
181615R$ 3.870,12XXXR$ 4.450,64R$ 4.644,14R$ 4.837,65R$ 5.031,16R$ 5.882,58R$ 6.772,71
1916R$ 4.024,93XXXR$ 4.628,67R$ 4.829,92R$ 5.031,16R$ 5.232,41R$ 6.117,89R$ 7.043,63
Nível de Classificação C (Fundamental/Médio) — Classe C (50% do nível E)
NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 2.483,52XXXR$ 2.856,05R$ 2.980,22R$ 3.104,40R$ 3.228,58R$ 3.774,95R$ 4.346,16
221R$ 2.582,86XXXR$ 2.970,29R$ 3.099,43R$ 3.228,58R$ 3.357,72R$ 3.925,95R$ 4.520,01
3321R$ 2.686,18XXXR$ 3.089,11R$ 3.223,42R$ 3.357,73R$ 3.492,03R$ 4.082,99R$ 4.700,82
44321R$ 2.793,62XXXR$ 3.212,66R$ 3.352,34R$ 3.492,03R$ 3.631,71R$ 4.246,30R$ 4.888,84
55432R$ 2.905,37XXXR$ 3.341,18R$ 3.486,44R$ 3.631,71R$ 3.776,98R$ 4.416,16R$ 5.084,40
66543R$ 3.021,58XXXR$ 3.474,82R$ 3.625,90R$ 3.776,98R$ 3.928,05R$ 4.592,80R$ 5.287,77
77654R$ 3.142,45XXXR$ 3.613,82R$ 3.770,94R$ 3.928,06R$ 4.085,19R$ 4.776,52R$ 5.499,29
88765R$ 3.268,14XXXR$ 3.758,36R$ 3.921,77R$ 4.085,18R$ 4.248,58R$ 4.967,57R$ 5.719,25
99876R$ 3.398,87XXXR$ 3.908,70R$ 4.078,64R$ 4.248,59R$ 4.418,53R$ 5.166,28R$ 5.948,02
1010987R$ 3.534,83XXXR$ 4.065,05R$ 4.241,80R$ 4.418,54R$ 4.595,28R$ 5.372,94R$ 6.185,95
11111098R$ 3.676,22XXXR$ 4.227,65R$ 4.411,46R$ 4.595,28R$ 4.779,09R$ 5.587,85R$ 6.433,39
121211109R$ 3.823,27XXXR$ 4.396,76R$ 4.587,92R$ 4.779,09R$ 4.970,25R$ 5.811,37R$ 6.690,72
1313121110R$ 3.976,20XXXR$ 4.572,63R$ 4.771,44R$ 4.970,25R$ 5.169,06R$ 6.043,82R$ 6.958,35
1414131211R$ 4.135,25XXXR$ 4.755,54R$ 4.962,30R$ 5.169,06R$ 5.375,83R$ 6.285,58R$ 7.236,69
1515141312R$ 4.300,66XXXR$ 4.945,76R$ 5.160,79R$ 5.375,83R$ 5.590,86R$ 6.537,00R$ 7.526,16
1616151413R$ 4.472,68XXXR$ 5.143,58R$ 5.367,22R$ 5.590,85R$ 5.814,48R$ 6.798,47R$ 7.827,19
17161514R$ 4.651,59XXXR$ 5.349,33R$ 5.581,91R$ 5.814,49R$ 6.047,07R$ 7.070,42R$ 8.140,28
181615R$ 4.837,65XXXR$ 5.563,30R$ 5.805,18R$ 6.047,06R$ 6.288,95R$ 7.353,23R$ 8.465,89
1916R$ 5.031,16XXXR$ 5.785,83R$ 6.037,39R$ 6.288,95R$ 6.540,51R$ 7.647,36R$ 8.804,53
Nível de Classificação D (Nível Médio) — Classe D (61% do nível E)
NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 3.029,90XXXR$ 3.484,39R$ 3.635,88R$ 3.787,38R$ 3.938,87R$ 4.605,45R$ 5.302,33
221R$ 3.151,09XXXR$ 3.623,75R$ 3.781,31R$ 3.938,86R$ 4.096,42R$ 4.789,66R$ 5.514,41
3321R$ 3.277,14XXXR$ 3.768,71R$ 3.932,57R$ 4.096,43R$ 4.260,28R$ 4.981,25R$ 5.735,00
44321R$ 3.408,22XXXR$ 3.919,45R$ 4.089,86R$ 4.260,28R$ 4.430,69R$ 5.180,49R$ 5.964,39
55432R$ 3.544,55XXXR$ 4.076,23R$ 4.253,46R$ 4.430,69R$ 4.607,92R$ 5.387,72R$ 6.202,96
66543R$ 3.686,33XXXR$ 4.239,28R$ 4.423,60R$ 4.607,91R$ 4.792,23R$ 5.603,22R$ 6.451,08
77654R$ 3.833,79XXXR$ 4.408,86R$ 4.600,55R$ 4.792,24R$ 4.983,93R$ 5.827,36R$ 6.709,13
88765R$ 3.987,14XXXR$ 4.585,21R$ 4.784,57R$ 4.983,93R$ 5.183,28R$ 6.060,45R$ 6.977,50
99876R$ 4.146,62XXXR$ 4.768,61R$ 4.975,94R$ 5.183,28R$ 5.390,61R$ 6.302,86R$ 7.256,59
1010987R$ 4.312,49XXXR$ 4.959,36R$ 5.174,99R$ 5.390,61R$ 5.606,24R$ 6.554,98R$ 7.546,86
11111098R$ 4.484,99XXXR$ 5.157,74R$ 5.381,99R$ 5.606,24R$ 5.830,49R$ 6.817,18R$ 7.848,73
121211109R$ 4.664,39XXXR$ 5.364,05R$ 5.597,27R$ 5.830,49R$ 6.063,71R$ 7.089,87R$ 8.162,68
1313121110R$ 4.850,96XXXR$ 5.578,60R$ 5.821,15R$ 6.063,70R$ 6.306,25R$ 7.373,46R$ 8.489,18
1414131211R$ 5.045,00XXXR$ 5.801,75R$ 6.054,00R$ 6.306,25R$ 6.558,50R$ 7.668,40R$ 8.828,75
1515141312R$ 5.246,80XXXR$ 6.033,82R$ 6.296,16R$ 6.558,50R$ 6.820,84R$ 7.975,14R$ 9.181,90
1616151413R$ 5.456,67XXXR$ 6.275,17R$ 6.548,00R$ 6.820,84R$ 7.093,67R$ 8.294,14R$ 9.549,17
17161514R$ 5.674,94XXXR$ 6.526,18R$ 6.809,93R$ 7.093,68R$ 7.377,42R$ 8.625,91R$ 9.931,15
181615R$ 5.901,94XXXR$ 6.787,23R$ 7.082,33R$ 7.377,43R$ 7.672,52R$ 8.970,95R$ 10.328,40
1916R$ 6.138,01XXXR$ 7.058,71R$ 7.365,61R$ 7.672,51R$ 7.979,41R$ 9.329,78R$ 10.741,52
Nível de Classificação E (Nível Superior) — Classe E (Referência)
NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 4.967,04XXXXXXXXXXXXR$ 6.457,15R$ 7.549,90R$ 8.692,32
221R$ 5.165,72XXXXXXXXXXXXR$ 6.715,44R$ 7.851,89R$ 9.040,01
3321R$ 5.372,35XXXXXXXXXXXXR$ 6.984,06R$ 8.165,97R$ 9.401,61
44321R$ 5.587,25XXXXXXXXXXXXR$ 7.263,43R$ 8.492,62R$ 9.777,69
55432R$ 5.810,74XXXXXXXXXXXXR$ 7.553,96R$ 8.832,32R$ 10.168,80
66543R$ 6.043,17XXXXXXXXXXXXR$ 7.856,12R$ 9.185,62R$ 10.575,55
77654R$ 6.284,89XXXXXXXXXXXXR$ 8.170,36R$ 9.553,03R$ 10.998,56
88765R$ 6.536,29XXXXXXXXXXXXR$ 8.497,18R$ 9.935,16R$ 11.438,51
99876R$ 6.797,74XXXXXXXXXXXXR$ 8.837,06R$ 10.332,56R$ 11.896,05
1010987R$ 7.069,65XXXXXXXXXXXXR$ 9.190,55R$ 10.745,87R$ 12.371,89
11111098R$ 7.352,44XXXXXXXXXXXXR$ 9.558,17R$ 11.175,71R$ 12.866,77
121211109R$ 7.646,53XXXXXXXXXXXXR$ 9.940,49R$ 11.622,73R$ 13.381,43
1313121110R$ 7.952,40XXXXXXXXXXXXR$ 10.338,12R$ 12.087,65R$ 13.916,70
1414131211R$ 8.270,49XXXXXXXXXXXXR$ 10.751,64R$ 12.571,14R$ 14.473,36
1515141312R$ 8.601,31XXXXXXXXXXXXR$ 11.181,70R$ 13.073,99R$ 15.052,29
1616151413R$ 8.945,36XXXXXXXXXXXXR$ 11.628,97R$ 13.596,95R$ 15.654,38
17161514R$ 9.303,18XXXXXXXXXXXXR$ 12.094,13R$ 14.140,83R$ 16.280,57
181615R$ 9.675,31XXXXXXXXXXXXR$ 12.577,90R$ 14.706,47R$ 16.931,79
1916R$ 10.062,32XXXXXXXXXXXXR$ 13.081,02R$ 15.294,73R$ 17.609,06