Atenção! Transição para a Nova Tabela.
Clique aqui e saiba como se localizar na nova tabela.
FASUBRA — Tabela Salarial PCCTAE
Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação
Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação
Tabela salarial PPCATE a partir de 1º de janeiro de 2025:
Nível de Classificação A (Fundamental Incompleto) — Classe A (36% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 1.788,14 | R$ 1.966,95 | R$ 2.056,36 | R$ 2.145,77 | R$ 2.235,18 | R$ 2.324,58 | R$ 2.717,97 | R$ 3.129,25 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 1.859,66 | R$ 2.045,63 | R$ 2.138,61 | R$ 2.231,59 | R$ 2.324,58 | R$ 2.417,56 | R$ 2.826,68 | R$ 3.254,41 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 1.934,05 | R$ 2.127,46 | R$ 2.224,16 | R$ 2.320,86 | R$ 2.417,56 | R$ 2.514,27 | R$ 2.939,76 | R$ 3.384,59 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.011,41 | R$ 2.212,55 | R$ 2.313,12 | R$ 2.413,69 | R$ 2.514,26 | R$ 2.614,83 | R$ 3.057,34 | R$ 3.519,97 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 2.091,87 | R$ 2.301,06 | R$ 2.405,65 | R$ 2.510,24 | R$ 2.614,84 | R$ 2.719,43 | R$ 3.179,64 | R$ 3.660,77 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 2.175,54 | R$ 2.393,09 | R$ 2.501,87 | R$ 2.610,65 | R$ 2.719,43 | R$ 2.828,20 | R$ 3.306,82 | R$ 3.807,20 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 2.262,56 | R$ 2.488,82 | R$ 2.601,94 | R$ 2.715,07 | R$ 2.828,20 | R$ 2.941,33 | R$ 3.439,09 | R$ 3.959,48 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 2.353,06 | R$ 2.588,37 | R$ 2.706,02 | R$ 2.823,67 | R$ 2.941,33 | R$ 3.058,98 | R$ 3.576,65 | R$ 4.117,86 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 2.447,19 | R$ 2.691,91 | R$ 2.814,27 | R$ 2.936,63 | R$ 3.058,99 | R$ 3.181,35 | R$ 3.719,73 | R$ 4.282,58 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 2.545,07 | R$ 2.799,58 | R$ 2.926,83 | R$ 3.054,08 | R$ 3.181,34 | R$ 3.308,59 | R$ 3.868,51 | R$ 4.453,87 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 2.646,88 | R$ 2.911,57 | R$ 3.043,91 | R$ 3.176,26 | R$ 3.308,60 | R$ 3.440,94 | R$ 4.023,26 | R$ 4.632,04 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 2.752,75 | R$ 3.028,03 | R$ 3.165,66 | R$ 3.303,30 | R$ 3.440,94 | R$ 3.578,58 | R$ 4.184,18 | R$ 4.817,31 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 2.862,86 | R$ 3.149,15 | R$ 3.292,29 | R$ 3.435,43 | R$ 3.578,58 | R$ 3.721,72 | R$ 4.351,55 | R$ 5.010,01 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 2.977,38 | R$ 3.275,12 | R$ 3.423,99 | R$ 3.572,86 | R$ 3.721,73 | R$ 3.870,59 | R$ 4.525,62 | R$ 5.210,42 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 3.096,47 | R$ 3.406,12 | R$ 3.560,94 | R$ 3.715,76 | R$ 3.870,59 | R$ 4.025,41 | R$ 4.706,63 | R$ 5.418,82 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 3.220,33 | R$ 3.542,36 | R$ 3.703,38 | R$ 3.864,40 | R$ 4.025,41 | R$ 4.186,43 | R$ 4.894,90 | R$ 5.635,58 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 3.349,14 | R$ 3.684,05 | R$ 3.851,51 | R$ 4.018,97 | R$ 4.186,43 | R$ 4.353,88 | R$ 5.090,69 | R$ 5.861,00 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 3.483,11 | R$ 3.831,42 | R$ 4.005,58 | R$ 4.179,73 | R$ 4.353,89 | R$ 4.528,04 | R$ 5.294,33 | R$ 6.095,44 | ||
| 19 | 16 | R$ 3.622,43 | R$ 3.984,67 | R$ 4.165,79 | R$ 4.346,92 | R$ 4.528,04 | R$ 4.709,16 | R$ 5.506,09 | R$ 6.339,25 | |||
Nível de Classificação B (Fundamental Completo) — Classe B (40% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 1.986,82 | XXX | R$ 2.284,84 | R$ 2.384,18 | R$ 2.483,53 | R$ 2.582,87 | R$ 3.019,97 | R$ 3.476,94 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 2.066,29 | XXX | R$ 2.376,23 | R$ 2.479,55 | R$ 2.582,86 | R$ 2.686,18 | R$ 3.140,76 | R$ 3.616,01 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.148,94 | XXX | R$ 2.471,28 | R$ 2.578,73 | R$ 2.686,18 | R$ 2.793,62 | R$ 3.266,39 | R$ 3.760,65 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.234,90 | XXX | R$ 2.570,14 | R$ 2.681,88 | R$ 2.793,63 | R$ 2.905,37 | R$ 3.397,05 | R$ 3.911,08 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 2.324,30 | XXX | R$ 2.672,95 | R$ 2.789,16 | R$ 2.905,38 | R$ 3.021,59 | R$ 3.532,94 | R$ 4.067,53 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 2.417,27 | XXX | R$ 2.779,86 | R$ 2.900,72 | R$ 3.021,59 | R$ 3.142,45 | R$ 3.674,25 | R$ 4.230,22 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 2.513,96 | XXX | R$ 2.891,05 | R$ 3.016,75 | R$ 3.142,45 | R$ 3.268,15 | R$ 3.821,22 | R$ 4.399,43 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 2.614,52 | XXX | R$ 3.006,70 | R$ 3.137,42 | R$ 3.268,15 | R$ 3.398,88 | R$ 3.974,07 | R$ 4.575,41 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 2.719,10 | XXX | R$ 3.126,97 | R$ 3.262,92 | R$ 3.398,88 | R$ 3.534,83 | R$ 4.133,03 | R$ 4.758,43 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 2.827,86 | XXX | R$ 3.252,04 | R$ 3.393,43 | R$ 3.534,83 | R$ 3.676,22 | R$ 4.298,35 | R$ 4.948,76 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 2.940,97 | XXX | R$ 3.382,12 | R$ 3.529,16 | R$ 3.676,21 | R$ 3.823,26 | R$ 4.470,27 | R$ 5.146,70 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 3.058,61 | XXX | R$ 3.517,40 | R$ 3.670,33 | R$ 3.823,26 | R$ 3.976,19 | R$ 4.649,09 | R$ 5.352,57 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 3.180,96 | XXX | R$ 3.658,10 | R$ 3.817,15 | R$ 3.976,20 | R$ 4.135,25 | R$ 4.835,06 | R$ 5.566,68 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 3.308,20 | XXX | R$ 3.804,43 | R$ 3.969,84 | R$ 4.135,25 | R$ 4.300,66 | R$ 5.028,46 | R$ 5.789,35 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 3.440,52 | XXX | R$ 3.956,60 | R$ 4.128,62 | R$ 4.300,65 | R$ 4.472,68 | R$ 5.229,59 | R$ 6.020,91 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 3.578,15 | XXX | R$ 4.114,87 | R$ 4.293,78 | R$ 4.472,69 | R$ 4.651,60 | R$ 5.438,79 | R$ 6.261,76 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 3.721,27 | XXX | R$ 4.279,46 | R$ 4.465,52 | R$ 4.651,59 | R$ 4.837,65 | R$ 5.656,33 | R$ 6.512,22 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 3.870,12 | XXX | R$ 4.450,64 | R$ 4.644,14 | R$ 4.837,65 | R$ 5.031,16 | R$ 5.882,58 | R$ 6.772,71 | ||
| 19 | 16 | R$ 4.024,93 | XXX | R$ 4.628,67 | R$ 4.829,92 | R$ 5.031,16 | R$ 5.232,41 | R$ 6.117,89 | R$ 7.043,63 | |||
Nível de Classificação C (Fundamental/Médio) — Classe C (50% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 2.483,52 | XXX | R$ 2.856,05 | R$ 2.980,22 | R$ 3.104,40 | R$ 3.228,58 | R$ 3.774,95 | R$ 4.346,16 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 2.582,86 | XXX | R$ 2.970,29 | R$ 3.099,43 | R$ 3.228,58 | R$ 3.357,72 | R$ 3.925,95 | R$ 4.520,01 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.686,18 | XXX | R$ 3.089,11 | R$ 3.223,42 | R$ 3.357,73 | R$ 3.492,03 | R$ 4.082,99 | R$ 4.700,82 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.793,62 | XXX | R$ 3.212,66 | R$ 3.352,34 | R$ 3.492,03 | R$ 3.631,71 | R$ 4.246,30 | R$ 4.888,84 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 2.905,37 | XXX | R$ 3.341,18 | R$ 3.486,44 | R$ 3.631,71 | R$ 3.776,98 | R$ 4.416,16 | R$ 5.084,40 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 3.021,58 | XXX | R$ 3.474,82 | R$ 3.625,90 | R$ 3.776,98 | R$ 3.928,05 | R$ 4.592,80 | R$ 5.287,77 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 3.142,45 | XXX | R$ 3.613,82 | R$ 3.770,94 | R$ 3.928,06 | R$ 4.085,19 | R$ 4.776,52 | R$ 5.499,29 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 3.268,14 | XXX | R$ 3.758,36 | R$ 3.921,77 | R$ 4.085,18 | R$ 4.248,58 | R$ 4.967,57 | R$ 5.719,25 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 3.398,87 | XXX | R$ 3.908,70 | R$ 4.078,64 | R$ 4.248,59 | R$ 4.418,53 | R$ 5.166,28 | R$ 5.948,02 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 3.534,83 | XXX | R$ 4.065,05 | R$ 4.241,80 | R$ 4.418,54 | R$ 4.595,28 | R$ 5.372,94 | R$ 6.185,95 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 3.676,22 | XXX | R$ 4.227,65 | R$ 4.411,46 | R$ 4.595,28 | R$ 4.779,09 | R$ 5.587,85 | R$ 6.433,39 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 3.823,27 | XXX | R$ 4.396,76 | R$ 4.587,92 | R$ 4.779,09 | R$ 4.970,25 | R$ 5.811,37 | R$ 6.690,72 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 3.976,20 | XXX | R$ 4.572,63 | R$ 4.771,44 | R$ 4.970,25 | R$ 5.169,06 | R$ 6.043,82 | R$ 6.958,35 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 4.135,25 | XXX | R$ 4.755,54 | R$ 4.962,30 | R$ 5.169,06 | R$ 5.375,83 | R$ 6.285,58 | R$ 7.236,69 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 4.300,66 | XXX | R$ 4.945,76 | R$ 5.160,79 | R$ 5.375,83 | R$ 5.590,86 | R$ 6.537,00 | R$ 7.526,16 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 4.472,68 | XXX | R$ 5.143,58 | R$ 5.367,22 | R$ 5.590,85 | R$ 5.814,48 | R$ 6.798,47 | R$ 7.827,19 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 4.651,59 | XXX | R$ 5.349,33 | R$ 5.581,91 | R$ 5.814,49 | R$ 6.047,07 | R$ 7.070,42 | R$ 8.140,28 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 4.837,65 | XXX | R$ 5.563,30 | R$ 5.805,18 | R$ 6.047,06 | R$ 6.288,95 | R$ 7.353,23 | R$ 8.465,89 | ||
| 19 | 16 | R$ 5.031,16 | XXX | R$ 5.785,83 | R$ 6.037,39 | R$ 6.288,95 | R$ 6.540,51 | R$ 7.647,36 | R$ 8.804,53 | |||
Nível de Classificação D (Nível Médio) — Classe D (61% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 3.029,90 | XXX | R$ 3.484,39 | R$ 3.635,88 | R$ 3.787,38 | R$ 3.938,87 | R$ 4.605,45 | R$ 5.302,33 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 3.151,09 | XXX | R$ 3.623,75 | R$ 3.781,31 | R$ 3.938,86 | R$ 4.096,42 | R$ 4.789,66 | R$ 5.514,41 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 3.277,14 | XXX | R$ 3.768,71 | R$ 3.932,57 | R$ 4.096,43 | R$ 4.260,28 | R$ 4.981,25 | R$ 5.735,00 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 3.408,22 | XXX | R$ 3.919,45 | R$ 4.089,86 | R$ 4.260,28 | R$ 4.430,69 | R$ 5.180,49 | R$ 5.964,39 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 3.544,55 | XXX | R$ 4.076,23 | R$ 4.253,46 | R$ 4.430,69 | R$ 4.607,92 | R$ 5.387,72 | R$ 6.202,96 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 3.686,33 | XXX | R$ 4.239,28 | R$ 4.423,60 | R$ 4.607,91 | R$ 4.792,23 | R$ 5.603,22 | R$ 6.451,08 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 3.833,79 | XXX | R$ 4.408,86 | R$ 4.600,55 | R$ 4.792,24 | R$ 4.983,93 | R$ 5.827,36 | R$ 6.709,13 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 3.987,14 | XXX | R$ 4.585,21 | R$ 4.784,57 | R$ 4.983,93 | R$ 5.183,28 | R$ 6.060,45 | R$ 6.977,50 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 4.146,62 | XXX | R$ 4.768,61 | R$ 4.975,94 | R$ 5.183,28 | R$ 5.390,61 | R$ 6.302,86 | R$ 7.256,59 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 4.312,49 | XXX | R$ 4.959,36 | R$ 5.174,99 | R$ 5.390,61 | R$ 5.606,24 | R$ 6.554,98 | R$ 7.546,86 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 4.484,99 | XXX | R$ 5.157,74 | R$ 5.381,99 | R$ 5.606,24 | R$ 5.830,49 | R$ 6.817,18 | R$ 7.848,73 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 4.664,39 | XXX | R$ 5.364,05 | R$ 5.597,27 | R$ 5.830,49 | R$ 6.063,71 | R$ 7.089,87 | R$ 8.162,68 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 4.850,96 | XXX | R$ 5.578,60 | R$ 5.821,15 | R$ 6.063,70 | R$ 6.306,25 | R$ 7.373,46 | R$ 8.489,18 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 5.045,00 | XXX | R$ 5.801,75 | R$ 6.054,00 | R$ 6.306,25 | R$ 6.558,50 | R$ 7.668,40 | R$ 8.828,75 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 5.246,80 | XXX | R$ 6.033,82 | R$ 6.296,16 | R$ 6.558,50 | R$ 6.820,84 | R$ 7.975,14 | R$ 9.181,90 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 5.456,67 | XXX | R$ 6.275,17 | R$ 6.548,00 | R$ 6.820,84 | R$ 7.093,67 | R$ 8.294,14 | R$ 9.549,17 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 5.674,94 | XXX | R$ 6.526,18 | R$ 6.809,93 | R$ 7.093,68 | R$ 7.377,42 | R$ 8.625,91 | R$ 9.931,15 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 5.901,94 | XXX | R$ 6.787,23 | R$ 7.082,33 | R$ 7.377,43 | R$ 7.672,52 | R$ 8.970,95 | R$ 10.328,40 | ||
| 19 | 16 | R$ 6.138,01 | XXX | R$ 7.058,71 | R$ 7.365,61 | R$ 7.672,51 | R$ 7.979,41 | R$ 9.329,78 | R$ 10.741,52 | |||
Nível de Classificação E (Nível Superior) — Classe E (Referência)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 4.967,04 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 6.457,15 | R$ 7.549,90 | R$ 8.692,32 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 5.165,72 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 6.715,44 | R$ 7.851,89 | R$ 9.040,01 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 5.372,35 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 6.984,06 | R$ 8.165,97 | R$ 9.401,61 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 5.587,25 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.263,43 | R$ 8.492,62 | R$ 9.777,69 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 5.810,74 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.553,96 | R$ 8.832,32 | R$ 10.168,80 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 6.043,17 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.856,12 | R$ 9.185,62 | R$ 10.575,55 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 6.284,89 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 8.170,36 | R$ 9.553,03 | R$ 10.998,56 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 6.536,29 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 8.497,18 | R$ 9.935,16 | R$ 11.438,51 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 6.797,74 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 8.837,06 | R$ 10.332,56 | R$ 11.896,05 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 7.069,65 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 9.190,55 | R$ 10.745,87 | R$ 12.371,89 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 7.352,44 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 9.558,17 | R$ 11.175,71 | R$ 12.866,77 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 7.646,53 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 9.940,49 | R$ 11.622,73 | R$ 13.381,43 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 7.952,40 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 10.338,12 | R$ 12.087,65 | R$ 13.916,70 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 8.270,49 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 10.751,64 | R$ 12.571,14 | R$ 14.473,36 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 8.601,31 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 11.181,70 | R$ 13.073,99 | R$ 15.052,29 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 8.945,36 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 11.628,97 | R$ 13.596,95 | R$ 15.654,38 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 9.303,18 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 12.094,13 | R$ 14.140,83 | R$ 16.280,57 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 9.675,31 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 12.577,90 | R$ 14.706,47 | R$ 16.931,79 | ||
| 19 | 16 | R$ 10.062,32 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 13.081,02 | R$ 15.294,73 | R$ 17.609,06 | |||