Tabela Salarial 2026

Tabela Salarial PCCTAE – a partir de Abril de 2026
FASUBRA — Tabela Salarial PCCTAE
Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação
Tabela salarial PCCTAE a partir de 1º de abril de 2026 (reajuste de 5% e STEP 4,1%):

Nível de Classificação A (Fundamental Incompleto) — Classe A (36% do nível E)

NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 1.877,54R$ 2.065,29R$ 2.159,17R$ 2.253,05R$ 2.346,93R$ 2.440,80R$ 2.853,86R$ 3.285,70
221R$ 1.954,52R$ 2.149,97R$ 2.247,70R$ 2.345,42R$ 2.443,15R$ 2.540,88R$ 2.970,87R$ 3.420,41
3321R$ 2.034,66R$ 2.238,13R$ 2.339,86R$ 2.441,59R$ 2.543,33R$ 2.645,06R$ 3.092,68R$ 3.560,66
44321R$ 2.118,08R$ 2.329,89R$ 2.435,79R$ 2.541,70R$ 2.647,60R$ 2.753,50R$ 3.219,48R$ 3.706,64
55432R$ 2.204,92R$ 2.425,41R$ 2.535,66R$ 2.645,90R$ 2.756,15R$ 2.866,40R$ 3.351,48R$ 3.858,61
66543R$ 2.295,32R$ 2.524,85R$ 2.639,62R$ 2.754,38R$ 2.869,15R$ 2.983,92R$ 3.488,89R$ 4.016,81
77654R$ 2.389,43R$ 2.628,37R$ 2.747,84R$ 2.867,32R$ 2.986,79R$ 3.106,26R$ 3.631,93R$ 4.181,50
88765R$ 2.487,40R$ 2.736,14R$ 2.860,51R$ 2.984,88R$ 3.109,25R$ 3.233,62R$ 3.780,85R$ 4.352,95
99876R$ 2.589,38R$ 2.848,32R$ 2.977,79R$ 3.107,26R$ 3.236,73R$ 3.366,19R$ 3.935,86R$ 4.531,42
1010987R$ 2.695,54R$ 2.965,09R$ 3.099,87R$ 3.234,65R$ 3.369,43R$ 3.504,20R$ 4.097,22R$ 4.717,20
11111098R$ 2.806,06R$ 3.086,67R$ 3.226,97R$ 3.367,27R$ 3.507,58R$ 3.647,88R$ 4.265,21R$ 4.910,61
121211109R$ 2.921,11R$ 3.213,22R$ 3.359,28R$ 3.505,33R$ 3.651,39R$ 3.797,44R$ 4.440,09R$ 5.111,94
1313121110R$ 3.040,87R$ 3.344,96R$ 3.497,00R$ 3.649,04R$ 3.801,09R$ 3.953,13R$ 4.622,12R$ 5.321,52
1414131211R$ 3.165,55R$ 3.482,11R$ 3.640,38R$ 3.798,66R$ 3.956,94R$ 4.115,22R$ 4.811,64R$ 5.539,71
1515141312R$ 3.295,34R$ 3.624,87R$ 3.789,64R$ 3.954,41R$ 4.119,18R$ 4.283,94R$ 5.008,92R$ 5.766,85
1616151413R$ 3.430,45R$ 3.773,50R$ 3.945,02R$ 4.116,54R$ 4.288,06R$ 4.459,59R$ 5.214,28R$ 6.003,29
17161514R$ 3.571,09R$ 3.928,20R$ 4.106,75R$ 4.285,31R$ 4.463,86R$ 4.642,42R$ 5.428,06R$ 6.249,41
181615R$ 3.717,51R$ 4.089,26R$ 4.275,14R$ 4.461,01R$ 4.646,89R$ 4.832,76R$ 5.650,62R$ 6.505,64
1916R$ 3.869,93R$ 4.256,92R$ 4.450,42R$ 4.643,92R$ 4.837,41R$ 5.030,91R$ 5.882,29R$ 6.772,38

Nível de Classificação B (Fundamental Completo) — Classe B (40% do nível E)

NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 2.086,16XXXR$ 2.399,08R$ 2.503,39R$ 2.607,70R$ 2.712,01R$ 3.170,96R$ 3.650,78
221R$ 2.171,69XXXR$ 2.497,44R$ 2.606,03R$ 2.714,61R$ 2.823,20R$ 3.300,97R$ 3.800,46
3321R$ 2.260,73XXXR$ 2.599,84R$ 2.712,88R$ 2.825,91R$ 2.938,95R$ 3.436,31R$ 3.956,28
44321R$ 2.353,42XXXR$ 2.706,43R$ 2.824,10R$ 2.941,78R$ 3.059,45R$ 3.577,20R$ 4.118,49
55432R$ 2.449,91XXXR$ 2.817,40R$ 2.939,89R$ 3.062,39R$ 3.184,88R$ 3.723,86R$ 4.287,34
66543R$ 2.550,36XXXR$ 2.932,91R$ 3.060,43R$ 3.187,95R$ 3.315,47R$ 3.876,55R$ 4.463,13
77654R$ 2.654,92XXXR$ 3.053,16R$ 3.185,90R$ 3.318,65R$ 3.451,40R$ 4.035,48R$ 4.646,11
88765R$ 2.763,77XXXR$ 3.178,34R$ 3.316,52R$ 3.454,71R$ 3.592,90R$ 4.200,93R$ 4.836,60
99876R$ 2.877,09XXXR$ 3.308,65R$ 3.452,51R$ 3.596,36R$ 3.740,22R$ 4.373,18R$ 5.034,91
1010987R$ 2.995,05XXXR$ 3.444,31R$ 3.594,06R$ 3.743,81R$ 3.893,57R$ 4.552,48R$ 5.241,34
11111098R$ 3.117,84XXXR$ 3.585,52R$ 3.741,41R$ 3.897,30R$ 4.053,19R$ 4.739,12R$ 5.456,22
121211109R$ 3.245,68XXXR$ 3.732,53R$ 3.894,82R$ 4.057,10R$ 4.219,38R$ 4.933,43R$ 5.679,94
1313121110R$ 3.378,75XXXR$ 3.885,56R$ 4.054,50R$ 4.223,44R$ 4.392,38R$ 5.135,70R$ 5.912,81
1414131211R$ 3.517,28XXXR$ 4.044,87R$ 4.220,74R$ 4.396,60R$ 4.572,46R$ 5.346,27R$ 6.155,24
1515141312R$ 3.661,49XXXR$ 4.210,71R$ 4.393,79R$ 4.576,86R$ 4.759,94R$ 5.565,46R$ 6.407,61
1616151413R$ 3.811,61XXXR$ 4.383,35R$ 4.573,93R$ 4.764,51R$ 4.955,09R$ 5.793,65R$ 6.670,32
17161514R$ 3.967,88XXXR$ 4.563,06R$ 4.761,46R$ 4.959,85R$ 5.158,24R$ 6.031,18R$ 6.943,79
181615R$ 4.130,57XXXR$ 4.750,16R$ 4.956,68R$ 5.163,21R$ 5.369,74R$ 6.278,47R$ 7.228,50
1916R$ 4.299,92XXXR$ 4.944,91R$ 5.159,90R$ 5.374,90R$ 5.589,90R$ 6.535,88R$ 7.524,86

Nível de Classificação C (Fundamental/Médio) — Classe C (50% do nível E)

NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 2.607,70XXXR$ 2.998,86R$ 3.129,24R$ 3.259,63R$ 3.390,01R$ 3.963,70R$ 4.563,48
221R$ 2.714,61XXXR$ 3.121,80R$ 3.257,53R$ 3.393,26R$ 3.528,99R$ 4.126,21R$ 4.750,57
3321R$ 2.825,91XXXR$ 3.249,80R$ 3.391,09R$ 3.532,39R$ 3.673,68R$ 4.295,38R$ 4.945,34
44321R$ 2.941,77XXXR$ 3.383,04R$ 3.530,12R$ 3.677,21R$ 3.824,30R$ 4.471,49R$ 5.148,10
55432R$ 3.062,39XXXR$ 3.521,75R$ 3.674,87R$ 3.827,99R$ 3.981,11R$ 4.654,83R$ 5.359,18
66543R$ 3.187,95XXXR$ 3.666,14R$ 3.825,54R$ 3.984,94R$ 4.144,34R$ 4.845,68R$ 5.578,91
77654R$ 3.318,65XXXR$ 3.816,45R$ 3.982,38R$ 4.148,31R$ 4.314,25R$ 5.044,35R$ 5.807,64
88765R$ 3.454,72XXXR$ 3.972,93R$ 4.145,66R$ 4.318,40R$ 4.491,14R$ 5.251,17R$ 6.045,76
99876R$ 3.596,36XXXR$ 4.135,81R$ 4.315,63R$ 4.495,45R$ 4.675,27R$ 5.466,47R$ 6.293,63
1010987R$ 3.743,81XXXR$ 4.305,38R$ 4.492,57R$ 4.679,76R$ 4.866,95R$ 5.690,59R$ 6.551,67
11111098R$ 3.897,31XXXR$ 4.481,91R$ 4.676,77R$ 4.871,64R$ 5.066,50R$ 5.923,91R$ 6.820,29
121211109R$ 4.057,10XXXR$ 4.665,67R$ 4.868,52R$ 5.071,38R$ 5.274,23R$ 6.166,79R$ 7.099,93
1313121110R$ 4.223,44XXXR$ 4.856,96R$ 5.068,13R$ 5.279,30R$ 5.490,47R$ 6.419,63R$ 7.391,02
1414131211R$ 4.396,60XXXR$ 5.056,09R$ 5.275,92R$ 5.495,75R$ 5.715,58R$ 6.682,83R$ 7.694,05
1515141312R$ 4.576,86XXXR$ 5.263,39R$ 5.492,23R$ 5.721,08R$ 5.949,92R$ 6.956,83R$ 8.009,51
1616151413R$ 4.764,51XXXR$ 5.479,19R$ 5.717,41R$ 5.955,64R$ 6.193,86R$ 7.242,06R$ 8.337,89
17161514R$ 4.959,85XXXR$ 5.703,83R$ 5.951,82R$ 6.199,81R$ 6.447,81R$ 7.538,97R$ 8.679,74
181615R$ 5.163,21XXXR$ 5.937,69R$ 6.195,85R$ 6.454,01R$ 6.712,17R$ 7.848,08R$ 9.035,62
1916R$ 5.374,90XXXR$ 6.181,14R$ 6.449,88R$ 6.718,63R$ 6.987,37R$ 8.169,85R$ 9.406,08

Nível de Classificação D (Nível Médio) — Classe D (61% do nível E)

NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio*
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 3.181,39XXXR$ 3.658,60R$ 3.817,67R$ 3.976,74R$ 4.135,81R$ 4.835,71R$ 5.567,43
221R$ 3.311,83XXXR$ 3.808,60R$ 3.974,20R$ 4.139,79R$ 4.305,38R$ 5.033,98R$ 5.795,70
3321R$ 3.447,61XXXR$ 3.964,75R$ 4.137,13R$ 4.309,51R$ 4.481,89R$ 5.240,37R$ 6.033,32
44321R$ 3.588,97XXXR$ 4.127,32R$ 4.306,76R$ 4.486,21R$ 4.665,66R$ 5.455,23R$ 6.280,70
55432R$ 3.736,11XXXR$ 4.296,53R$ 4.483,33R$ 4.670,14R$ 4.856,94R$ 5.678,89R$ 6.538,19
66543R$ 3.889,29XXXR$ 4.472,68R$ 4.667,15R$ 4.861,61R$ 5.056,08R$ 5.911,72R$ 6.806,26
77654R$ 4.048,75XXXR$ 4.656,06R$ 4.858,50R$ 5.060,94R$ 5.263,38R$ 6.154,10R$ 7.085,31
88765R$ 4.214,75XXXR$ 4.846,96R$ 5.057,70R$ 5.268,44R$ 5.479,18R$ 6.406,42R$ 7.375,81
99876R$ 4.387,56XXXR$ 5.045,69R$ 5.265,07R$ 5.484,45R$ 5.703,83R$ 6.669,09R$ 7.678,23
1010987R$ 4.567,45XXXR$ 5.252,57R$ 5.480,94R$ 5.709,31R$ 5.937,69R$ 6.942,52R$ 7.993,04
11111098R$ 4.754,71XXXR$ 5.467,92R$ 5.705,65R$ 5.943,39R$ 6.181,12R$ 7.227,16R$ 8.320,74
121211109R$ 4.949,66XXXR$ 5.692,11R$ 5.939,59R$ 6.187,08R$ 6.434,56R$ 7.523,48R$ 8.661,91
1313121110R$ 5.152,59XXXR$ 5.925,48R$ 6.183,11R$ 6.440,74R$ 6.698,37R$ 7.831,94R$ 9.017,03
1414131211R$ 5.363,85XXXR$ 6.168,43R$ 6.436,62R$ 6.704,81R$ 6.973,01R$ 8.153,05R$ 9.386,74
1515141312R$ 5.583,77XXXR$ 6.421,34R$ 6.700,52R$ 6.979,71R$ 7.258,90R$ 8.487,33R$ 9.771,60
1616151413R$ 5.812,70XXXR$ 6.684,61R$ 6.975,24R$ 7.265,88R$ 7.556,51R$ 8.835,30R$ 10.172,23
17161514R$ 6.051,02XXXR$ 6.958,67R$ 7.261,22R$ 7.563,78R$ 7.866,33R$ 9.197,55R$ 10.589,29
181615R$ 6.299,11XXXR$ 7.243,98R$ 7.558,93R$ 7.873,89R$ 8.188,84R$ 9.574,65R$ 11.023,44
1916R$ 6.557,38XXXR$ 7.540,99R$ 7.868,86R$ 8.196,73R$ 8.524,59R$ 9.967,22R$ 11.475,42
* cargos que não possuem o nível médio como requisito de entrada.

Nível de Classificação E (Nível Superior) — Classe E (Referência)

NívelProgressão (I a IV)Padrão de Vencimento ReestruturadoIncentivo à Qualificação (IQ) Simulação
IIIIIIIVEnsino Fundamental
10,00%
Ensino Médio
15,00%
Ensino Técnico
20,00%
Ensino Superior
25,00%
Especialização
30,00%
Mestrado
52,00%
Doutorado
75,00%
11R$ 5.215,39XXXXXXXXXXXXR$ 6.780,01R$ 7.927,39R$ 9.126,93
221R$ 5.429,23XXXXXXXXXXXXR$ 7.058,00R$ 8.252,43R$ 9.501,15
3321R$ 5.651,82XXXXXXXXXXXXR$ 7.347,37R$ 8.590,77R$ 9.890,69
44321R$ 5.883,55XXXXXXXXXXXXR$ 7.648,62R$ 8.943,00R$ 10.296,21
55432R$ 6.124,77XXXXXXXXXXXXR$ 7.962,20R$ 9.309,65R$ 10.718,35
66543R$ 6.375,89XXXXXXXXXXXXR$ 8.288,66R$ 9.691,35R$ 11.157,81
77654R$ 6.637,30XXXXXXXXXXXXR$ 8.628,49R$ 10.088,70R$ 11.615,28
88765R$ 6.909,43XXXXXXXXXXXXR$ 8.982,26R$ 10.502,33R$ 12.091,50
99876R$ 7.192,72XXXXXXXXXXXXR$ 9.350,54R$ 10.932,93R$ 12.587,26
1010987R$ 7.487,62XXXXXXXXXXXXR$ 9.733,91R$ 11.381,18R$ 13.103,34
11111098R$ 7.794,61XXXXXXXXXXXXR$ 10.132,99R$ 11.847,81R$ 13.640,57
121211109R$ 8.114,19XXXXXXXXXXXXR$ 10.548,45R$ 12.333,57R$ 14.199,83
1313121110R$ 8.446,87XXXXXXXXXXXXR$ 10.980,93R$ 12.839,24R$ 14.782,02
1414131211R$ 8.793,19XXXXXXXXXXXXR$ 11.431,15R$ 13.365,65R$ 15.388,08
1515141312R$ 9.153,72XXXXXXXXXXXXR$ 11.899,84R$ 13.913,65R$ 16.019,01
1616151413R$ 9.529,02XXXXXXXXXXXXR$ 12.387,73R$ 14.484,11R$ 16.675,79
17161514R$ 9.919,71XXXXXXXXXXXXR$ 12.895,62R$ 15.077,96R$ 17.359,49
181615R$ 10.326,42XXXXXXXXXXXXR$ 13.424,35R$ 15.696,16R$ 18.071,24
1916R$ 10.749,80XXXXXXXXXXXXR$ 13.974,74R$ 16.339,70R$ 18.812,15

Tabela dos Médicos e Médicos Veterinários – 40h e 20h

Tabela Salarial – Médico e Médico Veterinário PCCTAE – 2026
FASUBRA — Tabela Salarial PCCTAE
Vencimento Básico – Médico e Médico Veterinário
Conforme o Anexo I da Lei nº 15.367, de 31 de março de 2026. Vencimento básico dos cargos de Médico e Médico Veterinário do PCCTAE (Lei nº 11.091/2005), com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025 e a partir de 1º de abril de 2026:
Nível de Classificação E — Médico / Médico Veterinário (40 horas semanais)
NívelVencimento Básico
Efeitos a partir de
1º de Janeiro de 2025
Efeitos a partir de
1º de Abril de 2026
1R$ 9.523,96R$ 10.430,78
2R$ 9.895,40R$ 10.837,60
3R$ 10.281,34R$ 11.260,28
4R$ 10.682,30R$ 11.699,42
5R$ 11.098,90R$ 12.155,70
6R$ 11.531,76R$ 12.629,74
7R$ 11.981,52R$ 13.122,34
8R$ 12.448,80R$ 13.634,12
9R$ 12.934,28R$ 14.165,82
10R$ 13.438,72R$ 14.718,28
11R$ 13.962,84R$ 15.292,30
12R$ 14.507,40R$ 15.888,72
13R$ 15.073,18R$ 16.508,38
14R$ 15.661,02R$ 17.152,18
15R$ 16.271,80R$ 17.821,12
16R$ 16.906,42R$ 18.516,16
17R$ 17.565,76R$ 19.238,28
18R$ 18.250,82R$ 19.988,56
19R$ 18.962,62R$ 20.768,14
* Jornada de 40 horas semanais. Valores referentes ao vencimento básico, sem Incentivo à Qualificação (IQ).
Nível de Classificação E — Médico / Médico Veterinário (20 horas semanais)
NívelVencimento Básico
Efeitos a partir de
1º de Janeiro de 2025
Efeitos a partir de
1º de Abril de 2026
1R$ 4.761,98R$ 5.215,39
2R$ 4.947,70R$ 5.418,80
3R$ 5.140,67R$ 5.630,14
4R$ 5.341,15R$ 5.849,71
5R$ 5.549,45R$ 6.077,85
6R$ 5.765,88R$ 6.314,87
7R$ 5.990,76R$ 6.561,17
8R$ 6.224,40R$ 6.817,06
9R$ 6.467,14R$ 7.082,91
10R$ 6.719,36R$ 7.359,14
11R$ 6.981,42R$ 7.646,15
12R$ 7.253,70R$ 7.944,36
13R$ 7.536,59R$ 8.254,19
14R$ 7.830,51R$ 8.576,09
15R$ 8.135,90R$ 8.910,56
16R$ 8.453,21R$ 9.258,08
17R$ 8.782,88R$ 9.619,14
18R$ 9.125,41R$ 9.994,28
19R$ 9.481,31R$ 10.384,07
* Jornada de 20 horas semanais. Valores referentes ao vencimento básico, sem Incentivo à Qualificação (IQ).