FASUBRA — Tabela Salarial PCCTAE
Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação
Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação
Tabela salarial PCCTAE a partir de 1º de abril de 2026 (reajuste de 5% e STEP 4,1%):
Nível de Classificação A (Fundamental Incompleto) — Classe A (36% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 1.877,54 | R$ 2.065,29 | R$ 2.159,17 | R$ 2.253,05 | R$ 2.346,93 | R$ 2.440,80 | R$ 2.853,86 | R$ 3.285,70 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 1.954,52 | R$ 2.149,97 | R$ 2.247,70 | R$ 2.345,42 | R$ 2.443,15 | R$ 2.540,88 | R$ 2.970,87 | R$ 3.420,41 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.034,66 | R$ 2.238,13 | R$ 2.339,86 | R$ 2.441,59 | R$ 2.543,33 | R$ 2.645,06 | R$ 3.092,68 | R$ 3.560,66 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.118,08 | R$ 2.329,89 | R$ 2.435,79 | R$ 2.541,70 | R$ 2.647,60 | R$ 2.753,50 | R$ 3.219,48 | R$ 3.706,64 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 2.204,92 | R$ 2.425,41 | R$ 2.535,66 | R$ 2.645,90 | R$ 2.756,15 | R$ 2.866,40 | R$ 3.351,48 | R$ 3.858,61 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 2.295,32 | R$ 2.524,85 | R$ 2.639,62 | R$ 2.754,38 | R$ 2.869,15 | R$ 2.983,92 | R$ 3.488,89 | R$ 4.016,81 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 2.389,43 | R$ 2.628,37 | R$ 2.747,84 | R$ 2.867,32 | R$ 2.986,79 | R$ 3.106,26 | R$ 3.631,93 | R$ 4.181,50 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 2.487,40 | R$ 2.736,14 | R$ 2.860,51 | R$ 2.984,88 | R$ 3.109,25 | R$ 3.233,62 | R$ 3.780,85 | R$ 4.352,95 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 2.589,38 | R$ 2.848,32 | R$ 2.977,79 | R$ 3.107,26 | R$ 3.236,73 | R$ 3.366,19 | R$ 3.935,86 | R$ 4.531,42 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 2.695,54 | R$ 2.965,09 | R$ 3.099,87 | R$ 3.234,65 | R$ 3.369,43 | R$ 3.504,20 | R$ 4.097,22 | R$ 4.717,20 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 2.806,06 | R$ 3.086,67 | R$ 3.226,97 | R$ 3.367,27 | R$ 3.507,58 | R$ 3.647,88 | R$ 4.265,21 | R$ 4.910,61 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 2.921,11 | R$ 3.213,22 | R$ 3.359,28 | R$ 3.505,33 | R$ 3.651,39 | R$ 3.797,44 | R$ 4.440,09 | R$ 5.111,94 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 3.040,87 | R$ 3.344,96 | R$ 3.497,00 | R$ 3.649,04 | R$ 3.801,09 | R$ 3.953,13 | R$ 4.622,12 | R$ 5.321,52 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 3.165,55 | R$ 3.482,11 | R$ 3.640,38 | R$ 3.798,66 | R$ 3.956,94 | R$ 4.115,22 | R$ 4.811,64 | R$ 5.539,71 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 3.295,34 | R$ 3.624,87 | R$ 3.789,64 | R$ 3.954,41 | R$ 4.119,18 | R$ 4.283,94 | R$ 5.008,92 | R$ 5.766,85 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 3.430,45 | R$ 3.773,50 | R$ 3.945,02 | R$ 4.116,54 | R$ 4.288,06 | R$ 4.459,59 | R$ 5.214,28 | R$ 6.003,29 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 3.571,09 | R$ 3.928,20 | R$ 4.106,75 | R$ 4.285,31 | R$ 4.463,86 | R$ 4.642,42 | R$ 5.428,06 | R$ 6.249,41 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 3.717,51 | R$ 4.089,26 | R$ 4.275,14 | R$ 4.461,01 | R$ 4.646,89 | R$ 4.832,76 | R$ 5.650,62 | R$ 6.505,64 | ||
| 19 | 16 | R$ 3.869,93 | R$ 4.256,92 | R$ 4.450,42 | R$ 4.643,92 | R$ 4.837,41 | R$ 5.030,91 | R$ 5.882,29 | R$ 6.772,38 | |||
Nível de Classificação B (Fundamental Completo) — Classe B (40% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 2.086,16 | XXX | R$ 2.399,08 | R$ 2.503,39 | R$ 2.607,70 | R$ 2.712,01 | R$ 3.170,96 | R$ 3.650,78 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 2.171,69 | XXX | R$ 2.497,44 | R$ 2.606,03 | R$ 2.714,61 | R$ 2.823,20 | R$ 3.300,97 | R$ 3.800,46 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.260,73 | XXX | R$ 2.599,84 | R$ 2.712,88 | R$ 2.825,91 | R$ 2.938,95 | R$ 3.436,31 | R$ 3.956,28 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.353,42 | XXX | R$ 2.706,43 | R$ 2.824,10 | R$ 2.941,78 | R$ 3.059,45 | R$ 3.577,20 | R$ 4.118,49 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 2.449,91 | XXX | R$ 2.817,40 | R$ 2.939,89 | R$ 3.062,39 | R$ 3.184,88 | R$ 3.723,86 | R$ 4.287,34 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 2.550,36 | XXX | R$ 2.932,91 | R$ 3.060,43 | R$ 3.187,95 | R$ 3.315,47 | R$ 3.876,55 | R$ 4.463,13 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 2.654,92 | XXX | R$ 3.053,16 | R$ 3.185,90 | R$ 3.318,65 | R$ 3.451,40 | R$ 4.035,48 | R$ 4.646,11 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 2.763,77 | XXX | R$ 3.178,34 | R$ 3.316,52 | R$ 3.454,71 | R$ 3.592,90 | R$ 4.200,93 | R$ 4.836,60 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 2.877,09 | XXX | R$ 3.308,65 | R$ 3.452,51 | R$ 3.596,36 | R$ 3.740,22 | R$ 4.373,18 | R$ 5.034,91 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 2.995,05 | XXX | R$ 3.444,31 | R$ 3.594,06 | R$ 3.743,81 | R$ 3.893,57 | R$ 4.552,48 | R$ 5.241,34 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 3.117,84 | XXX | R$ 3.585,52 | R$ 3.741,41 | R$ 3.897,30 | R$ 4.053,19 | R$ 4.739,12 | R$ 5.456,22 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 3.245,68 | XXX | R$ 3.732,53 | R$ 3.894,82 | R$ 4.057,10 | R$ 4.219,38 | R$ 4.933,43 | R$ 5.679,94 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 3.378,75 | XXX | R$ 3.885,56 | R$ 4.054,50 | R$ 4.223,44 | R$ 4.392,38 | R$ 5.135,70 | R$ 5.912,81 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 3.517,28 | XXX | R$ 4.044,87 | R$ 4.220,74 | R$ 4.396,60 | R$ 4.572,46 | R$ 5.346,27 | R$ 6.155,24 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 3.661,49 | XXX | R$ 4.210,71 | R$ 4.393,79 | R$ 4.576,86 | R$ 4.759,94 | R$ 5.565,46 | R$ 6.407,61 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 3.811,61 | XXX | R$ 4.383,35 | R$ 4.573,93 | R$ 4.764,51 | R$ 4.955,09 | R$ 5.793,65 | R$ 6.670,32 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 3.967,88 | XXX | R$ 4.563,06 | R$ 4.761,46 | R$ 4.959,85 | R$ 5.158,24 | R$ 6.031,18 | R$ 6.943,79 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 4.130,57 | XXX | R$ 4.750,16 | R$ 4.956,68 | R$ 5.163,21 | R$ 5.369,74 | R$ 6.278,47 | R$ 7.228,50 | ||
| 19 | 16 | R$ 4.299,92 | XXX | R$ 4.944,91 | R$ 5.159,90 | R$ 5.374,90 | R$ 5.589,90 | R$ 6.535,88 | R$ 7.524,86 | |||
Nível de Classificação C (Fundamental/Médio) — Classe C (50% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 2.607,70 | XXX | R$ 2.998,86 | R$ 3.129,24 | R$ 3.259,63 | R$ 3.390,01 | R$ 3.963,70 | R$ 4.563,48 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 2.714,61 | XXX | R$ 3.121,80 | R$ 3.257,53 | R$ 3.393,26 | R$ 3.528,99 | R$ 4.126,21 | R$ 4.750,57 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.825,91 | XXX | R$ 3.249,80 | R$ 3.391,09 | R$ 3.532,39 | R$ 3.673,68 | R$ 4.295,38 | R$ 4.945,34 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 2.941,77 | XXX | R$ 3.383,04 | R$ 3.530,12 | R$ 3.677,21 | R$ 3.824,30 | R$ 4.471,49 | R$ 5.148,10 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 3.062,39 | XXX | R$ 3.521,75 | R$ 3.674,87 | R$ 3.827,99 | R$ 3.981,11 | R$ 4.654,83 | R$ 5.359,18 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 3.187,95 | XXX | R$ 3.666,14 | R$ 3.825,54 | R$ 3.984,94 | R$ 4.144,34 | R$ 4.845,68 | R$ 5.578,91 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 3.318,65 | XXX | R$ 3.816,45 | R$ 3.982,38 | R$ 4.148,31 | R$ 4.314,25 | R$ 5.044,35 | R$ 5.807,64 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 3.454,72 | XXX | R$ 3.972,93 | R$ 4.145,66 | R$ 4.318,40 | R$ 4.491,14 | R$ 5.251,17 | R$ 6.045,76 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 3.596,36 | XXX | R$ 4.135,81 | R$ 4.315,63 | R$ 4.495,45 | R$ 4.675,27 | R$ 5.466,47 | R$ 6.293,63 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 3.743,81 | XXX | R$ 4.305,38 | R$ 4.492,57 | R$ 4.679,76 | R$ 4.866,95 | R$ 5.690,59 | R$ 6.551,67 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 3.897,31 | XXX | R$ 4.481,91 | R$ 4.676,77 | R$ 4.871,64 | R$ 5.066,50 | R$ 5.923,91 | R$ 6.820,29 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 4.057,10 | XXX | R$ 4.665,67 | R$ 4.868,52 | R$ 5.071,38 | R$ 5.274,23 | R$ 6.166,79 | R$ 7.099,93 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 4.223,44 | XXX | R$ 4.856,96 | R$ 5.068,13 | R$ 5.279,30 | R$ 5.490,47 | R$ 6.419,63 | R$ 7.391,02 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 4.396,60 | XXX | R$ 5.056,09 | R$ 5.275,92 | R$ 5.495,75 | R$ 5.715,58 | R$ 6.682,83 | R$ 7.694,05 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 4.576,86 | XXX | R$ 5.263,39 | R$ 5.492,23 | R$ 5.721,08 | R$ 5.949,92 | R$ 6.956,83 | R$ 8.009,51 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 4.764,51 | XXX | R$ 5.479,19 | R$ 5.717,41 | R$ 5.955,64 | R$ 6.193,86 | R$ 7.242,06 | R$ 8.337,89 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 4.959,85 | XXX | R$ 5.703,83 | R$ 5.951,82 | R$ 6.199,81 | R$ 6.447,81 | R$ 7.538,97 | R$ 8.679,74 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 5.163,21 | XXX | R$ 5.937,69 | R$ 6.195,85 | R$ 6.454,01 | R$ 6.712,17 | R$ 7.848,08 | R$ 9.035,62 | ||
| 19 | 16 | R$ 5.374,90 | XXX | R$ 6.181,14 | R$ 6.449,88 | R$ 6.718,63 | R$ 6.987,37 | R$ 8.169,85 | R$ 9.406,08 | |||
Nível de Classificação D (Nível Médio) — Classe D (61% do nível E)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio* 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 3.181,39 | XXX | R$ 3.658,60 | R$ 3.817,67 | R$ 3.976,74 | R$ 4.135,81 | R$ 4.835,71 | R$ 5.567,43 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 3.311,83 | XXX | R$ 3.808,60 | R$ 3.974,20 | R$ 4.139,79 | R$ 4.305,38 | R$ 5.033,98 | R$ 5.795,70 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 3.447,61 | XXX | R$ 3.964,75 | R$ 4.137,13 | R$ 4.309,51 | R$ 4.481,89 | R$ 5.240,37 | R$ 6.033,32 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 3.588,97 | XXX | R$ 4.127,32 | R$ 4.306,76 | R$ 4.486,21 | R$ 4.665,66 | R$ 5.455,23 | R$ 6.280,70 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 3.736,11 | XXX | R$ 4.296,53 | R$ 4.483,33 | R$ 4.670,14 | R$ 4.856,94 | R$ 5.678,89 | R$ 6.538,19 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 3.889,29 | XXX | R$ 4.472,68 | R$ 4.667,15 | R$ 4.861,61 | R$ 5.056,08 | R$ 5.911,72 | R$ 6.806,26 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 4.048,75 | XXX | R$ 4.656,06 | R$ 4.858,50 | R$ 5.060,94 | R$ 5.263,38 | R$ 6.154,10 | R$ 7.085,31 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 4.214,75 | XXX | R$ 4.846,96 | R$ 5.057,70 | R$ 5.268,44 | R$ 5.479,18 | R$ 6.406,42 | R$ 7.375,81 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 4.387,56 | XXX | R$ 5.045,69 | R$ 5.265,07 | R$ 5.484,45 | R$ 5.703,83 | R$ 6.669,09 | R$ 7.678,23 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 4.567,45 | XXX | R$ 5.252,57 | R$ 5.480,94 | R$ 5.709,31 | R$ 5.937,69 | R$ 6.942,52 | R$ 7.993,04 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 4.754,71 | XXX | R$ 5.467,92 | R$ 5.705,65 | R$ 5.943,39 | R$ 6.181,12 | R$ 7.227,16 | R$ 8.320,74 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 4.949,66 | XXX | R$ 5.692,11 | R$ 5.939,59 | R$ 6.187,08 | R$ 6.434,56 | R$ 7.523,48 | R$ 8.661,91 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 5.152,59 | XXX | R$ 5.925,48 | R$ 6.183,11 | R$ 6.440,74 | R$ 6.698,37 | R$ 7.831,94 | R$ 9.017,03 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 5.363,85 | XXX | R$ 6.168,43 | R$ 6.436,62 | R$ 6.704,81 | R$ 6.973,01 | R$ 8.153,05 | R$ 9.386,74 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 5.583,77 | XXX | R$ 6.421,34 | R$ 6.700,52 | R$ 6.979,71 | R$ 7.258,90 | R$ 8.487,33 | R$ 9.771,60 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 5.812,70 | XXX | R$ 6.684,61 | R$ 6.975,24 | R$ 7.265,88 | R$ 7.556,51 | R$ 8.835,30 | R$ 10.172,23 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 6.051,02 | XXX | R$ 6.958,67 | R$ 7.261,22 | R$ 7.563,78 | R$ 7.866,33 | R$ 9.197,55 | R$ 10.589,29 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 6.299,11 | XXX | R$ 7.243,98 | R$ 7.558,93 | R$ 7.873,89 | R$ 8.188,84 | R$ 9.574,65 | R$ 11.023,44 | ||
| 19 | 16 | R$ 6.557,38 | XXX | R$ 7.540,99 | R$ 7.868,86 | R$ 8.196,73 | R$ 8.524,59 | R$ 9.967,22 | R$ 11.475,42 | |||
* cargos que não possuem o nível médio como requisito de entrada.
Nível de Classificação E (Nível Superior) — Classe E (Referência)
| Nível | Progressão (I a IV) | Padrão de Vencimento Reestruturado | Incentivo à Qualificação (IQ) Simulação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Ensino Fundamental 10,00% | Ensino Médio 15,00% | Ensino Técnico 20,00% | Ensino Superior 25,00% | Especialização 30,00% | Mestrado 52,00% | Doutorado 75,00% | ||
| 1 | 1 | R$ 5.215,39 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 6.780,01 | R$ 7.927,39 | R$ 9.126,93 | |||
| 2 | 2 | 1 | R$ 5.429,23 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.058,00 | R$ 8.252,43 | R$ 9.501,15 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | R$ 5.651,82 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.347,37 | R$ 8.590,77 | R$ 9.890,69 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | R$ 5.883,55 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.648,62 | R$ 8.943,00 | R$ 10.296,21 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | R$ 6.124,77 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 7.962,20 | R$ 9.309,65 | R$ 10.718,35 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | R$ 6.375,89 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 8.288,66 | R$ 9.691,35 | R$ 11.157,81 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | R$ 6.637,30 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 8.628,49 | R$ 10.088,70 | R$ 11.615,28 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | R$ 6.909,43 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 8.982,26 | R$ 10.502,33 | R$ 12.091,50 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | R$ 7.192,72 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 9.350,54 | R$ 10.932,93 | R$ 12.587,26 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | R$ 7.487,62 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 9.733,91 | R$ 11.381,18 | R$ 13.103,34 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | R$ 7.794,61 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 10.132,99 | R$ 11.847,81 | R$ 13.640,57 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | R$ 8.114,19 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 10.548,45 | R$ 12.333,57 | R$ 14.199,83 |
| 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | R$ 8.446,87 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 10.980,93 | R$ 12.839,24 | R$ 14.782,02 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | R$ 8.793,19 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 11.431,15 | R$ 13.365,65 | R$ 15.388,08 |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | R$ 9.153,72 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 11.899,84 | R$ 13.913,65 | R$ 16.019,01 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | R$ 9.529,02 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 12.387,73 | R$ 14.484,11 | R$ 16.675,79 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | R$ 9.919,71 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 12.895,62 | R$ 15.077,96 | R$ 17.359,49 | |
| 18 | 16 | 15 | R$ 10.326,42 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 13.424,35 | R$ 15.696,16 | R$ 18.071,24 | ||
| 19 | 16 | R$ 10.749,80 | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ 13.974,74 | R$ 16.339,70 | R$ 18.812,15 | |||
Tabela dos Médicos e Médicos Veterinários – 40h e 20h
FASUBRA — Tabela Salarial PCCTAE
Vencimento Básico – Médico e Médico Veterinário
Vencimento Básico – Médico e Médico Veterinário
Conforme o Anexo I da Lei nº 15.367, de 31 de março de 2026. Vencimento básico dos cargos de Médico e Médico Veterinário do PCCTAE (Lei nº 11.091/2005), com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025 e a partir de 1º de abril de 2026:
Nível de Classificação E — Médico / Médico Veterinário (40 horas semanais)
| Nível | Vencimento Básico | |
|---|---|---|
| Efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2025 | Efeitos a partir de 1º de Abril de 2026 | |
| 1 | R$ 9.523,96 | R$ 10.430,78 |
| 2 | R$ 9.895,40 | R$ 10.837,60 |
| 3 | R$ 10.281,34 | R$ 11.260,28 |
| 4 | R$ 10.682,30 | R$ 11.699,42 |
| 5 | R$ 11.098,90 | R$ 12.155,70 |
| 6 | R$ 11.531,76 | R$ 12.629,74 |
| 7 | R$ 11.981,52 | R$ 13.122,34 |
| 8 | R$ 12.448,80 | R$ 13.634,12 |
| 9 | R$ 12.934,28 | R$ 14.165,82 |
| 10 | R$ 13.438,72 | R$ 14.718,28 |
| 11 | R$ 13.962,84 | R$ 15.292,30 |
| 12 | R$ 14.507,40 | R$ 15.888,72 |
| 13 | R$ 15.073,18 | R$ 16.508,38 |
| 14 | R$ 15.661,02 | R$ 17.152,18 |
| 15 | R$ 16.271,80 | R$ 17.821,12 |
| 16 | R$ 16.906,42 | R$ 18.516,16 |
| 17 | R$ 17.565,76 | R$ 19.238,28 |
| 18 | R$ 18.250,82 | R$ 19.988,56 |
| 19 | R$ 18.962,62 | R$ 20.768,14 |
* Jornada de 40 horas semanais. Valores referentes ao vencimento básico, sem Incentivo à Qualificação (IQ).
Nível de Classificação E — Médico / Médico Veterinário (20 horas semanais)
| Nível | Vencimento Básico | |
|---|---|---|
| Efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2025 | Efeitos a partir de 1º de Abril de 2026 | |
| 1 | R$ 4.761,98 | R$ 5.215,39 |
| 2 | R$ 4.947,70 | R$ 5.418,80 |
| 3 | R$ 5.140,67 | R$ 5.630,14 |
| 4 | R$ 5.341,15 | R$ 5.849,71 |
| 5 | R$ 5.549,45 | R$ 6.077,85 |
| 6 | R$ 5.765,88 | R$ 6.314,87 |
| 7 | R$ 5.990,76 | R$ 6.561,17 |
| 8 | R$ 6.224,40 | R$ 6.817,06 |
| 9 | R$ 6.467,14 | R$ 7.082,91 |
| 10 | R$ 6.719,36 | R$ 7.359,14 |
| 11 | R$ 6.981,42 | R$ 7.646,15 |
| 12 | R$ 7.253,70 | R$ 7.944,36 |
| 13 | R$ 7.536,59 | R$ 8.254,19 |
| 14 | R$ 7.830,51 | R$ 8.576,09 |
| 15 | R$ 8.135,90 | R$ 8.910,56 |
| 16 | R$ 8.453,21 | R$ 9.258,08 |
| 17 | R$ 8.782,88 | R$ 9.619,14 |
| 18 | R$ 9.125,41 | R$ 9.994,28 |
| 19 | R$ 9.481,31 | R$ 10.384,07 |
* Jornada de 20 horas semanais. Valores referentes ao vencimento básico, sem Incentivo à Qualificação (IQ).