GOVERNO FEDERAL ENVIA TERMO DE COMPROMISSO COM O AUMENTO DOS BENEFÍCIOS

Na última quarta-feira (10), durante a 8ª reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apresentou à Bancada Sindical um Termo de Compromisso que prevê o reajuste dos benefícios em junho, pagando o retroativo de maio, com os seguintes valores:  

  • O auxílio-alimentação passaria dos atuais R$ 658,00 para R$1.000,00;
  • O auxílio-creche (ou assistência pré-escolar), de R$ 321 para R$ 484,90;
  • E reajuste no per capita de saúde suplementar considerando a faixa de idade e vencimento básico do servidor, conforme as tabelas abaixo
PERCENTUAIS DE REAJUSTE PROPOSTO
Remuneração (R$/idade) 00 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +
até 3.000 70,00% 70,00% 70,00% 80,00% 80,00% 80,00% 90,00% 90,00% 90,00% 100,00%
de 3.001 até 6.000 60,00% 60,00% 60,00% 70,00% 70,00% 70,00% 80,00% 80,00% 80,00% 90,00%
de 6.001 até 9.000 50,00% 50,00% 50,00% 60,00% 60,00% 60,00% 70,00% 70,00% 70,00% 80,00%
de 9.001 até 12.000 40,00% 40,00% 40,00% 50,00% 50,00% 50,00% 60,00% 60,00% 60,00% 70,00%
de 12.001 até 15.000 30,00% 30,00% 30,00% 40,00% 40,00% 40,00% 50,00% 50,00% 50,00% 60,00%
de 15.0001 até 18.000 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 40,00% 40,00% 40,00% 50,00%
de 18.001 até 21.000 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 40,00%
Acima de 21.000 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

 

VALORES PROPOSTOS PARA A NOVA TABELA A PARTIR DE MAIO – 2024
Remuneração (R$/idade) 00 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +
até 3.000 254,18 266,17 269,77 297,07 305,95 316,10 361,06 366,80 372,51 411,26
de 3.001 até 6.000 196,34 207,65 211,02 230,21 238,60 248,20 280,87 285,34 289,80 321,04
de 6.001 até 9.000 160,80 162,92 166,10 178,29 186,21 195,23 210,12 213,45 216,78 235,28
de 9.001 até 12.000 142,18 144,16 147,11 158,69 166,10 174,57 187,87 190,85 193,82 211,36
de 12.001 até 15.000 132,03 133,86 136,60 148,11 155,02 162,93 176,13 178,92 181,71 198,93
de 15.0001 até 18.000 121,87 123,56 126,10 137,53 143,95 151,29 164,39 166,99 169,60 186,50
de 18.001 até 21.000 111,72 113,27 115,59 126,95 132,88 139,66 152,65 155,06 157,48 174,06
Acima de 21.000 106,64 108,12 110,33 116,37 121,80 128,02 140,90 143,14 145,37 161,63

 

O pagamento dos benefícios ficou condicionado ao aceite das entidades por meio do Termo de Compromisso. Agora, as entidades representativas dos servidores públicos federais irão consultar suas bases para dar uma resposta ao Governo.

Além do aumento imediato dos benefícios, o Termo de Compromisso apresentado pelo MGI anuncia que foi retirado do âmbito da MNNP a pauta de reajuste salarial, que será debatida nas Mesas Específicas e Temporárias de cada carreira. Com o fim da Mesa Nacional de Negociação Permanente, o Governo também anunciou que vai desistir do reajuste linear e passará a ter uma discussão individualizada com as categorias.

TERMO DE COMPROMISSO DO GOVERNO FEDERAL

 


Disponível em <https://sindifes.org.br/irany-campos-conta-sua-historia-de-militancia-em-efemeride-pelos-60-anos-do-golpe-militar-em-assembleia-geral-de-greve-do-sindifes/> Acesso: 29/04/2024 às 19:14